Especificaciones técnicas: KG510/KG510H
Potencia de soporte: 58 kW/2200r/min
Diámetro de perforación: 105-152 mm
Profundidad de perforación: 25 m
El equipo de perforación dth KG510/KG510H para uso abierto está equipado con un recolector de polvo, lo que hace que la operación sea más confiable y respetuosa con el medio ambiente.
El equipo de perforación DTH KG510/KG510H para uso abierto es un dispositivo mejorado que cumple con las regulaciones nacionales sobre protección ambiental. Equipado con el motor Yuchai (China lll), el equipo de perforación cumple con las normas nacionales sobre emisiones y medio ambiente. El motor de apisonamiento del pistón de émbolo y la tracción en las cuatro ruedas mejoran la presión de trabajo y la capacidad de ascenso. El cilindro hidráulico de paso ampliado y brazo de elevación le permite cumplir con los requisitos de uso de posición límite. Mientras tanto, se mejora el sistema hidráulico, lo que demuestra un mayor flujo del sistema y velocidad de rotación. El cilindro hidráulico se ha optimizado, haciéndolo más fiable. El carril guía se instala de forma inclinada, facilitando las operaciones y observaciones. El perfil engrosado se utiliza para la carcasa; y el anillo adicional hace que su manipulación y elevación sean cómodas.
Kaishan LGCY-18/17
Kaishan LGCY-19.5/19
YC4DK80-T302(58KW/2200r/min) | KG510 | KG510H |
Peso de la máquina completa | 6500KG | 7000KG |
Dimensiones exteriores | 6800×2200×2850mm | 6800×2450×2850mm |
Dureza de perforación | f=6-20 | |
Diámetro de perforación | Φ105-152mm | |
Profundidad de perforación económica | 25m | |
Velocidad de rotación | 0-100rpm | |
Par de giro(Max) | 3500N-m(Max) | |
Fuerza de elevación | 40KN | |
Método de alimentación | Cilindro de aceite-Cadena de rodillos | |
Carrera de alimentación | 3000mm | |
Velocidad de desplazamiento | 0-3,5km/h | |
Capacidad de ascenso | ≤30° | |
Distancia al suelo | 440mm | |
Ángulo de inclinación de la pluma | Abajo: 135°, arriba: 50°, total: 185° | |
Ángulo de giro de la pluma | Izquierda: 50°, derecha: 50°, total: 100° | |
Ángulo de inclinación de la barra de perforación | Abajo: 50°, arriba: 25°, total: 75° | |
Ángulo de giro de la barra de perforación | Izquierda: 45°, derecha: 45°, total: 90° | |
Ángulo de nivelación de la vía | ±10° | |
Longitud de compensación de la viga | 900mm | |
Potencia de soporte | Yuchai YC4DK80-T302(58KW/2200r/min) | |
Martillo DTH | K40 | |
Barras de perforación | Φ76×3m o Φ89×3m | |
Consumo de aire | 13-22m³/min | |
Altura máxima del orificio horizontal | 3700mm | |
Altura mínima del agujero horizontal | 350mm |
Compresor de aire de tornillo portátil con motor diésel: | Kaishan LGCY-18/17 |
Kaishan LGCY-19.5/19 | |
Nota: La selección del compresor de aire está sujeta al diámetro del orificio y la longitud de la manguera de aire. |