El equipo de perforación de superficie con martillo de fondo KG430S/KG430SH es un dispositivo mejorado que cumple con las normas nacionales sobre emisiones de motores diésel.
El equipo de perforación de superficie con martillo de fondo KG430SH está equipado con un motor diesel y un motor, capaz de operaciones separadas. Se adoptan la pista del marco plegable y la tracción en las cuatro ruedas; y el motor de desplazamiento del pistón del émbolo y la nivelación de la pista mejoran la presión de trabajo y la capacidad de ascenso. El cilindro hidráulico de paso expandido y el brazo de elevación le permiten cumplir con los requisitos de la posición límite.
El motor de doble rotación aumenta el par de rotación y la velocidad de rotación, y el cilindro hidráulico de elevación y la cadena se expanden para promover la fuerza de elevación y la confiabilidad. La carpeta de perfil engrosado se utiliza para la carcasa, mejorando así su nivel de intensidad y rigidez, y el anillo adicional facilita el manejo y la elevación..
El equipo de perforación de superficie con martillo de fondo KG430SH está equipado con un colector de polvo, lo que hace que la operación sea más confiable y respetuosa con el medio ambiente.
Modelo de equipo de perforación | KG430S | KG430SH |
Peso de la máquina completa | 6000KG | 6200KG |
Dimensiones exteriores | 6700×2200×2700mm | 6700×2400×2700mm |
Dureza de perforación | f=6-20 | |
Diámetro de perforación | Φ90-152mm | |
Profundidad de perforación económica | 25m | |
Velocidad de rotación | 0-90rpm | |
Par de giro | 5000N-m | |
Fuerza de elevación | 40KN | |
Método de alimentación | Cadena de cilindros y hojas de aceite | |
Carrera de alimentación | 3980mm | |
Velocidad de desplazamiento | 0-2,5km/h | |
Capacidad de escalada | ≤30° | |
Distancia al suelo | 515mm | |
Ángulo de inclinación de la viga | Abajo: 110°, arriba: 35°, total: 145° | |
Ángulo de giro de la pluma | Izquierda: 91°, derecha: 5°, total: 96° | |
Ángulo de inclinación de la barra de perforación | Abajo: 55°, arriba: 15°, total: 70° | |
Ángulo de giro de la barra de perforación | Izquierda: 32°, derecha: 32°, total: 64° | |
Ángulo de nivelación de la vía | ±10° | |
Longitud de compensación de la viga | 900mm | |
Potencia de soporte | Yuchai YCD4K80-T302 (58KW/2200r/min) | |
Martillo DTH | K40 | |
Barras de perforación | Φ76×3m | |
Consumo de aire | 13-20m3/min | |
Altura máxima del orificio horizontal | 3700mm | |
Altura mínima del agujero horizontal | 350mm |
Compresores de aire recomendados | |
Compresor de aire de tornillo portátil con motor diésel: | Kaishan LGCY-18/17 |
Kaishan LGCY-19.5/19 | |
Nota: La selección del compresor de aire está sujeta al diámetro del orificio y a la longitud de la manguera de aire |